Kurzkegelflansche für Spindelköpfe mit Camlock Adapter nach DIN 55029 ( aus Stahl )
code | für Ø | KK | A Ø | B | Durch- lass |
---|---|---|---|---|---|
Der Kurzkegelflansch ist Maschinenseitig fertig sowie Futterseitig plan. | |||||
Abmessungen in mm | |||||
TCA29125/3 | 125 | 3 | 127 | 28 | 51,4 |
TCA29125/4 | 125 | 4 | 127 | 28 | 61 |
TCA29160/3 | 160 | 3 | 162 | 29 | 51,4 |
TCA29160/4 | 160 | 4 | 162 | 29 | 61 |
TCA29160/5 | 160 | 5 | 162 | 32 | 79,5 |
TCA29200/4 | 200 | 4 | 203 | 29 | 61 |
TCA29200/5 | 200 | 5 | 203 | 32 | 79,5 |
TCA29200/6 | 200 | 6 | 203 | 39 | 103 |
TCA29250/5 | 250 | 5 | 253 | 32 | 79,5 |
TCA29250/6 | 250 | 6 | 253 | 39 | 103 |
TCA29250/8 | 250 | 8 | 253 | 42 | 136,2 |
Kurzkegel-Aufnahme für Spindelköpfe mit Camlock Aufnahme nach DIN 55029 ( weicher Stahl )
code | für Ø | KK | A Ø | B | Durch- lass |
---|---|---|---|---|---|
Flansche sind Maschinenseitig fertig bzw. Futterseitig plan. | |||||
Angaben in mm | |||||
TCA29315/6 | 315 | 6 | 318 | 42 | 103 |
TCA29315/8 | 315 | 8 | 318 | 45 | 136,2 |
TCA29315/11 | 315 | 11 | 318 | 52 | 192,2 |
TCA29400/6 | 400 | 6 | 405 | 42 | 103 |
TCA29400/8 | 400 | 8 | 405 | 45 | 136,2 |
TCA29400/11 | 400 | 11 | 405 | 49 | 192,8 |
TCA29500/8 | 500 | 8 | 505 | 42 | 136,2 |
TCA29500/11 | 500 | 11 | 505 | 49 | 192,8 |
TCA29500/15 | 500 | 15 | 505 | 50 | 281,5 |
TCA29630/8 | 630 | 8 | 605 | 42 | 136,2 |
TCA27930/11 | 630 | 11 | 605 | 49 | 192,8 |
TCA27930/15 | 630 | 15 | 605 | 52 | 281,5 |
Camlock Spindelnase, das Maß B ist das ausschlaggebende Maß.
Maße der Spindelköpfe zu DIN55029
KK | A Ø | F | B | C | E | Bohrg. |
---|---|---|---|---|---|---|
Abmessungen in mm | ||||||
3 | 92 | 70,6 | 53,983 | 11 | 15,1 | 3 |
4 | 117 | 82,6 | 63,521 | 11 | 16,7 | 3 |
5 | 146 | 104,8 | 82,573 | 13 | 19,8 | 6 |
6 | 181 | 133,4 | 106,385 | 14 | 23 | 6 |
8 | 225 | 171,4 | 139,731 | 16 | 26,2 | 6 |
11 | 298 | 235 | 196,883 | 18 | 31 | 6 |
15 | 403 | 330,2 | 285,791 | 19 | 35,6 | 6 |
Camlock DIN55029 montage. Aufnahme eines Dreibackenfutter mit einer Camlock-Aufnahmen.