Starke Lasthebemagnete FX aus hochwertigen Neodym Magneten
Code | Model | Tragkraft Flachmat. ( kg ) |
Tragkraft Rundmat. ( kg ) |
Rund. Mat. Ø |
Max. Tragfähig. ab ( mm ) |
L | B | H | H1 | R | X | Y | Gewicht ( kg ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Max. Tragfähihig, bedeutet mindest Materialstärke. | |||||||||||||
* Angaben in ( mm ) sowie Gewichte in ( kg ) | |||||||||||||
* Nominale Hebekapazität werden mit einen Sicherheitfaktor von 3,5 geprüft | |||||||||||||
* Die Lasthebemagnete sind für Werkstücke mit runder als auch flacher Oberfläche geeignet | |||||||||||||
* Tragleistung variiert je nach Werkstückmaterial, Materialstärke sowie Oberflächenqualität | |||||||||||||
* max Betriebstemperatur 80° | |||||||||||||
MLP950401 | FX-R100 | 100 | 100 | 25-150 | 8 | 161 | 70 | 68 | 132 | 136 | 30 | 42 | 4 |
MLP950402 | FX-R225 | 225 | 225 | 50-205 | 10 | 205 | 98 | 90 | 170 | 190 | 42 | 53 | 9,5 |
MLP950404 | FX-R450 | 450 | 450 | 50-270 | 20 | 288 | 126 | 112 | 207 | 228 | 51 | 62 | 22 |
MLP950407 | FX-R750 | 750 | 750 | 70-370 | 20 | 361 | 170 | 142 | 262 | 261 | 60 | 76 | 49 |
MLP950412 | FX-R1200 | 1200 | 1200 | 120-560 | 40 | 472 | 248 | 190 | 334 | 409 | 68 | 89 | 127 |
MLP950418 | FX-R1800 | 1800 | 1800 | 120-560 | 40 | 648 | 248 | 190 | 334 | 534 | 68 | 89 | 182 |
FX Dauer Lasthebemagnete sind ohne Stromversorgung, die optimalen Permante Lasthebemagnte zum manuellen schalten von Hand