Permanent Lasthebemagnete PLM aus Neodym-Magnetmaterial sind extra stark.
Code | Type | max. Tragkraft |
L | B | H | Rundmaterial Ø bis ( mm ) |
KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maßangaben in ( mm ) und Gewicht ( kg ). | |||||||
max. Betriebs-Temperatur 80°. | |||||||
Bitte beachten Sie die Sicherheithinweise zu den Lasthebemagneten | |||||||
100.050.001 | PLM-1 | 100 kg | 88 | 62 | 64 | 50-300 | 2,8 |
100.050.003 | PLM-3 | 300 kg | 158 | 92 | 88 | 50-400 | 9 |
100.050.006 | PLM-6 | 600 kg | 228 | 122 | 113 | 100-450 | 22 |
100.050.010 | PLM-10 | 1000 kg | 258 | 176 | 158 | 100-500 | 48 |
100.050.020 | PLM-20 | 2000 kg | 378 | 234 | 206 | 120-600 | 110 |
100.050.030 | PLM-30 | 3000 kg | 450 | 280 | 260 | 200-800 | 210 |
Um Stahlplatten, Stahlträger und Werkstücke im täglichen Einsatz zu heben fragen Sie nach Lasthebemagnete mit Sonderpolschuhe zu ihren Anforderungen.
PLM Lasthebemagnete im optimierter Anwendung mit leicht schaltbaren Neodym Hebemagnete für den täglich Einsatz, immer und überall ohne Stromzuführung.
Sonderanfertigung zum Vertikaltransport