Aussen-Senker in den unterschiedlichsten Ø sowie in Zylindrisch, MK1, MK2 und MK3 mit Aufnahmen.
Aussen Rohre, Vielkant entgraten mit Kozntrischer Führung und Tiefenanschlag. Der Tiefenanschlag gewährt eine 100%ige Wiederholbarkeit der Fasenbreite.
Abmessung der Aussen Rohrentgrater
Der Spitzenwinkel von 60° ergibt einen Fasenwinkel von 30°. Das heisst es ergibt eine schlanke spitze Fase.
| Code | Model | Auf- nahme |
Spitzen- winkel |
Fasen- winkel |
A | B | C | Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maßangaben in ( mm ) und Gewicht ( kg ). | ||||||||
| Fasenwerkzeuge ohne Messer | ||||||||
| 02-020 | EXT60 | Ø10 | 60° | 30° | Ø18 | Ø26 | 54 | 4-17 |
| 02-025 | EXT60 | MK1 | 60° | 30° | Ø18 | Ø26 | 54 | 4-17 |
| 02-055 | EXT60 | Ø10/16 | 60° | 30° | Ø42 | Ø65 | 105 | 4-35 |
| 02-050 | EXT60 | ØMK2 | 60° | 30° | Ø42 | Ø65 | 105 | 4-35 |
| 02-110 | EXT60 | Ø10/16 | 60° | 30° | Ø48 | Ø65 | 109 | 10-45 |
| 02-105 | EXT60 | ØMK2 | 60° | 30° | Ø48 | Ø65 | 109 | 10-45 |
| 02-140 | EXT60 | ØMK2 | 60° | 30° | Ø60 | Ø70 | 108 | 21-57 |
| 02-155 | EXT60 | ØMK2 | 60° | 30° | Ø80 | Ø70 | 118 | 41-77 |
| 02-156 | EXT60 | ØMK3 | 60° | 30° | Ø80 | Ø70 | 118 | 41-77 |
Abmessung der Aussen Rohrentgrater
Der Spitzenwinkel von 90° ergibt einen Fasenwinkel von 45°.
| Code | Model | Auf- nahme |
Spitzen- winkel |
Fasen- winkel |
A | B | C | Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maßangaben in ( mm ) und Gewicht ( kg ). | ||||||||
| Fasenwerkzeuge ohne Messer | ||||||||
| 02-010 | EXT90 | Ø10 | 90° | 45° | Ø18 | Ø26 | 54 | 4,5-17 |
| 02-015 | EXT90 | MK1 | 90° | 45° | Ø18 | Ø26 | 54 | 4,5-17 |
| 02-035 | EXT90 | Ø10/16 | 90° | 45° | Ø42 | Ø65 | 85 | 5-37 |
| 02-030 | EXT90 | ØMK2 | 90° | 45° | Ø42 | Ø65 | 85 | 5-37 |
| 02-095 | EXT90 | Ø10/16 | 90° | 45° | Ø48 | Ø65 | 85 | 10-45 |
| 02-090 | EXT90 | ØMK2 | 90° | 45° | Ø48 | Ø65 | 85 | 10-45 |
| 02-135 | EXT90 | ØMK2 | 90° | 45° | Ø60 | Ø70 | 85 | 21-57 |
| 02-150 | EXT90 | ØMK2 | 90° | 45° | Ø80 | Ø90 | 95 | 41-77 |
| 02-151 | EXT90 | ØMK3 | 90° | 45° | Ø80 | Ø90 | 95 | 41-77 |
| 02-166 | EXT90 | ØMK3 | 90° | 45° | Ø100 | Ø110 | 107 | 60-97 |
| 02-181 | EXT90 | ØMK3 | 90° | 45° | Ø120 | Ø130 | 110 | 80-117 |
| ∅ | RPM / U/min |
|---|---|
| Schnittgeschwindigkeit | |
![]() |
|
Schmieren mit Kühlschmierstoff oder löslichen Ölen gewähren eine lange Standzeit der Werkzeugschneide alsauch geringsten Abrieb bzw. Verschleiss des symetischen Führungskegel. |
|
| ∅10 mm | 320 bis 640 |
| ∅15 mm | 210 bis 420 |
| ∅20 mm | 160 bis 320 |
| ∅30 mm | 110 bis 220 |
| ∅40 mm | 80 bis 160 |
| ∅60 mm | 55 bis 110 |
