Ersatzklingen für KOPAL Tube den Innen- und Aussen Rohrentgratern K1 und K2 bis K5

Empfehlung des Spanwinkel zu Ihren Werkstoffen
| Spanwinkel | Material-Werkstoff |
|---|---|
| 14° HSS | Eisen, ST37, C45, Stahl, Spezialbronze, Plexiglass |
| 20° HSS | Legierde Stähle, Kupfer, Au 4 G, Kunststoffe, Rostfreier Stahl |
Ersatzklingen HSS mit 45° Fasenwinkel für KOPAL Tube Model K1
| Code | Modell | Ersatzklingen | Spanwinkel | Fasenwinkel |
|---|---|---|---|---|
| Maßangaben in ( mm ) und Gewicht ( kg ). | ||||
| 04-300 | K1 | Innenklingen | 14° | 45° |
| 04-310 | K1 | Aussenklinge | 14° | 45° |
| 04-303 | K1 | Innenklinge | 20° | 45° |
| 04-313 | K1 | Aussenklinge | 20° | 45° |

Ersatzklingen HSS mit 45° Fasenwinkel für KOPAL Tube Model K2 bis K5
| Code | Modell | Ersatzklingen | Spanwinkel | Fasenwinkel |
|---|---|---|---|---|
| Maßangaben in ( mm ) und Gewicht ( kg ). | ||||
| 04-320 | K2 bis K5 | Innenklingen | 14° | 45° |
| 04-330 | K2 bis K5 | Aussenklinge | 14° | 45° |
| 04-323 | K2 bis K5 | Innenklinge | 20° | 45° |
| 04-333 | K2 bis K5 | Aussenklinge | 20° | 45° |
