
Einpresskühlmitteldüse mit Greiffernoppen als auch einen einstellbaren Kugelgelenk zum präzisen Kühlmittelstrahles.
NJJ Einpressdüsen mit korrisionbeständigen, beweglichen Kugelgelenk zum einstellen.
| code | typ | A | d Ø | B | C |
|---|---|---|---|---|---|
| * Maßangaben in mm | |||||
| * Körper in Polyvinylacetat, Düsenkugelgelenk aus rostfreien Stahl. | |||||
| * Düsen bis 10 Bar sowie mit runder - glatter Kühlmittel-Austrittsbohrung | |||||
| NJJ010206 | NJJ | 6 | 1,5 | 4,8 | 1,27 |
| NJJ010207 | NJJ | 6 | 2 | 4,8 | 1,27 |
| NJJ010208 | NJJ | 8 | 2,8 | 6,35 | 1,5 |
| NJJ010210 | NJJ | 10 | 4 | 7,9 | 2 |
| NJJ010212 | NJJ | 12 | 4 | 9,15 | 2,5 |
| NJJ010214 | NJJ | 14 | 5,6 | 11,1 | 3,3 |
| NJJ010215 | NJJ | 15 | 5,6 | 11,1 | 3,3 |

Einpressdüsen zur schnellen Montage sowie leichtes justieren.
NJJ ∅ Inch ( Zoll ), Einpress-Düsen mit rostfreien, einstellbarem Kugelgelenk.
| code | typ | A | d Ø | B | C |
|---|---|---|---|---|---|
| * Maße in mm wenn nicht angeben | |||||
| * Körper in Polyvinylacetat, Düsenkugelgelenk aus rostfreien Stahl. | |||||
| * Düsen bis 10Bar sowie mit runder sowieglatter Kühlmittel-Austrittsöffnung. | |||||
| NJJ010400 | NJJ | 1/4" | 2 | 4,8 | 1,27 |
| NJJ010430 | NJJ | 5/16" | 2,8 | 6,35 | 1,5 |
| NJJ010440 | NJJ | 3/8" | 4 | 7,9 | 2 |
| NJJ010450 | NJJ | 7/16" | 4 | 9,15 | 2,5 |
| NJJ010460 | NJJ | 9/16" | 5,6 | 11,1 | 3,3 |
| NJJ010470 | NJJ | 5/8" | 5,6 | 11,1 | 3,3 |

NJJ Düsen in Inch ( Zoll ) Einpressdüsen einfach zu montieren sowie einzustellen.
Schnell und platzsparende Montage auf engsten Raum.
Vorbereitung der Bohrungen für das Eindrücken von Einpressdüsen NJJ in die vorgefertigten Bohrungen.
Bohren

Schnelles vorbohren zum reiben.
Reiben

Vorbereitete Bohrung reiben mit H7
Einpressen

Eindrücken der Einpressdüse mittels eines Spezialwerkzeug.
Fertig

Montierte Einpress-Kühlmitteldüse NJJ im Querschnitt.