Kühlmittelrohr NJT Verlängerung in weichen Kupfer, EXTRA lang in 146 und 298 mm
| code | model | discription | d Ø mm |
D mm |
L mm |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
| * Anschluss Adapter nicht im Lieferumfang enthalten, bitte extra bestellen | |||||
| NJT130100 | NJT | Düsen Verlängerung | 2 | 4,8 | 146 |
| NJT130200 | NJT | Düsen Verlängerung | M3,5 x 0.6 | 6,35 | 146 |
| NJT130250 | NJT | Düsen Verlängerung | M4 x 0.7 | 7,95 | 298 |
| NJT130300 | NJT | Düsen Verlängerung | M5 x 0.8 | 9,5 | 298 |
Winkelverbindung 90° zu NJT Kupfer-Verlängerung
Anschlusswinkel in Zoll Gewinde NPT und im 90° Anschluss der Kühlausgang incl. 6 Kantmutter und Dichtungshülse
| code | model | A NPT |
D Ø mm |
B mm |
C Inch |
E Inch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * Anschluss Adapter in Messing ( CuZn ) und dem Anschlussgewinde NPT ( Inch ). | ||||||
| * Im Lieferumfang ist die 6 Kantmutter und Dichtung inklusiv | ||||||
| NCF151100 | NCF90 | 1/8" | 4,8 | 21,3 | 17,5 | 7/16" |
| NCF151200 | NCF90 | 1/8" | 6,35 | 21,8 | 18,8 | 1/2" |
| NCF151250 | NCF90 | 1/8" | 7,95 | 22,4 | 18,8 | 9/16" |
| NCF151300 | NCF90 | 1/4" | 4,8 | 21,8 | 23,6 | 7/16" |
| NCF151400 | NCF90 | 1/4" | 6,35 | 21,8 | 23,9 | 1/2" |
| NCF151500 | NCF90 | 1/4" | 7,95 | 24,15 | 23,6 | 9/16" |
| NCF151600 | NCF90 | 1/4" | 9,5 | 26,2 | 25,4 | 5/8" |
| NCF151700 | NCF90 | 3/8" | 9,5 | 26,2 | 25,4 | 5/8" |
Winkelanschluss 90° zu NJT Verlängerung
Winkelanschluss in Inch ( Zoll ) Gewinde BSPT und im 90° Winkel der Kühlmittelausgang mit 6 Kant mutter und Dichtung
| code | model | A BSPT |
D Ø mm |
B mm |
C Inch |
E Inch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * Adapter in Messing ( CuZn ) und dem Einschraubgewinde BSPT ( Inch ) | ||||||
| * Im Lieferumfang sind 6 Kantmutter u. Dichtunghülse enthalten | ||||||
| NCF153100 | NCF90 | 1/8" | 4,8 | 21,3 | 17,5 | 7/16" |
| NCF153200 | NCF90 | 1/8" | 6,35 | 21,8 | 18,8 | 1/2" |
| NCF532500 | NCF90 | 1/8" | 7,95 | 22,4 | 18,8 | 9/16" |
| NCF153300 | NCF90 | 1/4" | 4,8 | 21,8 | 23,6 | 7/16" |
| NCF153400 | NCF90 | 1/4" | 6,35 | 21,8 | 23,9 | 1/2" |
| NCF535000 | NCF90 | 1/4" | 7,95 | 24,15 | 23,6 | 9/16" |
| NCF536000 | NCF90 | 1/4" | 9,5 | 26,2 | 25,4 | 5/8" |
| NCF537000 | NCF90 | 3/8" | 9,5 | 26,2 | 25,4 | 5/8" |
NPT Adapter gerade zu NJT Kupferverlängerungen
Die geraden Apapter sind die optimale Schnittstelle zu universell einsetzbaren Kupferleitungen
| code | model | A NPT |
D Ø mm |
B mm |
C Inch |
E Inch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * Anschlussadapter in Messing ( CuZn ) und dem Gewinde NPT ( Inch ). | ||||||
| * Im Lieferumfang sind 6 Kantmutter und Dichtung enthalten. | ||||||
| NCF150100 | NCF180 | 1/8" | 4,8 | 27,4 | 7/16" | 7/16" |
| NCF150200 | NCF180 | 1/8" | 6,35 | 28 | 7/16" | 1/2" |
| NCF150250 | NCF180 | 1/8" | 7,95 | 29,2 | 1/2" | 9/16" |
| NCF150300 | NCF180 | 1/4" | 4,8 | 32,2 | 9/16" | 7/16" |
| NCF150400 | NCF180 | 1/4" | 6,35 | 33 | 9/16" | 1/2" |
| NCF505000 | NCF180 | 1/4" | 7,95 | 33,8 | 9/16" | 9/16" |
| NCF506000 | NCF180 | 1/4" | 9,5 | 36 | 9/16" | 5/8" |
| NCF507000 | NCF180 | 3/8" | 9,5 | 36,6 | 11/16" | 5/8 |
BSPT Adapter gerade zu NJT Weichen Kupferleitungen
Geraden Apapter sind die genialen Adaptionen zu biegsamen und selbst ablängbaren weichen Kupferrohren
| code | model | A BSPT |
D Ø mm |
B mm |
C Inch |
E Inch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * Anschluss Adapter in Messing und dem Anschlussgewinde BSPT ( Inch ). | ||||||
| * Die Lieferung beinhaltet die Dichtung alsauch die 6 Kant-Überwurfmutter | ||||||
| NCF152100 | NCF180 | 1/8" | 4,8 | 27,4 | 7/16" | 7/16" |
| NCF152200 | NCF180 | 1/8" | 6,35 | 28 | 7/16" | 1/2" |
| NCF522500 | NCF180 | 1/8" | 7,95 | 29,2 | 1/2" | 9/16" |
| NCF152300 | NCF180 | 1/4" | 4,8 | 32,2 | 9/16" | 7/16" |
| NCF152400 | NCF180 | 1/4" | 6,35 | 33 | 9/16" | 1/2" |
| NCF525000 | NCF180 | 1/4" | 7,95 | 33,8 | 9/16" | 9/16" |
| NCF526000 | NCF180 | 1/4" | 9,5 | 36 | 9/16" | 5/8" |
| NCF527000 | NCF180 | 3/8" | 9,5 | 36,6 | 11/16 | 5/8 |
Metrische Adapter, gerade zu NJT Weichen Kupferleitungen
Geraden Apapter sind die genialen Adaptionen zu biegsamen und selbst ablängbaren weichen Kupferrohren
| code | model | A metrisch |
D Ø mm |
B mm |
C Inch |
E Inch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * Gewindeadapter in Messing und mit metrischen Gewinde | ||||||
| * Lieferung mit 6 Kantmutter und Dichthülse | ||||||
| NCF553000 | NCF180 | M8x1 | 4,8 | 28 | 7/16" | 7/16" |
| NCF553500 | NCF180 | M8x1,25 | 4,8 | 28 | 7/16" | 7/16" |
| NCF553800 | NCF180 | M10x1 | 4,8 | 28,7 | 7/16" | 7/16" |
| NCF554000 | NCF180 | M10x1,25 | 4,8 | 28 | 7/16" | 7/16" |
| NCF554500 | NCF180 | M10x1,5 | 4,8 | 28,7 | 7/16" | 7/16" |
| NCF555500 | NCF180 | M12x1,75 | 6,35 | 30,5 | 1/2" | 1/2" |
| code | description | Ø innen |
Ø aussen |
|---|---|---|---|
| * 1 m Kupfer Leitung biegsam | |||
| NCO473000 | Kupferrohr | 3 | 4,8 |
| NCO474000 | Kupferrohr | 4,6 | 6,35 |
| NCO475000 | Kupferrohr | 6,35 | 7,95 |
| NCO476000 | Kupferrohr | 7,95 | 9,5 |

Beschreibung kommt
Adapter NSJ zum adaptieren von weichen Kupferleitungen
Gewindeanschluss-Adapter zum auflöten vom Adapter NSJ auf biegsame NCO Kupferleitungen sowie zum eindrehen von NST-Düsenaufsätzen
| code | A | B | P | L | I | C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * Adapter in Messing | ||||||
| * Angaben der Maße in mm | ||||||
| NSJ413000 | 4,8 | M5x0.8 | 6,35 | 14,2 | 7,9 | 6,35 |
| NSJ414000 | 6,35 | M6x1.0 | 6,35 | 15,75 | 9,4 | 7,9 |
| NSJ415000 | 7,95 | M8x1.25 | 7,9 | 20,6 | 12,7 | 9,65 |
| NSJ416000 | 9,5 | 1/8" NPT/BSPT |
6,35 | 23,9 | 14,2 | 12,7 |

Adapter NSJ zum adaptieren von formbaren Kupferleitungen
Adapter NSJ zum auflöten mit Anschlusugewinde UNF zum eindrehen von Kühldüsen, Tips, Aufsätze ect.
| code | A | B | P | L | I | C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * Adapter zum löten in Messing ( CuZn ) | ||||||
| * Angaben der Maße in mm | ||||||
| NSJ424000 | 6,35 | 5/16-24 | 5,1 | 17,27 | 9,75 | 11,17 |
| NSJ424500 | 6,35 | 7/16-20 | 5,1 | 19,05 | 10,67 | 14,2 |